Introducción a los indicadores de impacto ambiental de BCome
BCome calcula un conjunto completo de 16 indicadores de impacto ambiental basados en las Reglas de Categoría de Huella Ambiental de Producto (PEFCR) para Ropa y Calzado. Estos indicadores cubren el perfil ambiental completo de un producto, desde el cambio climático hasta el agotamiento de recursos y el daño a los ecosistemas.
Puedes consultar los resultados de los 16 indicadores en el Análisis de Ciclo de Vida (LCA) de cada producto en la plataforma BCome.
Clima
| Indicador | Qué mide | Unidad | Metodología |
|---|---|---|---|
| Calentamiento global | Contribución total al cambio climático a través de las emisiones de gases de efecto invernadero | kg CO₂ eq. | IPCC 2021 GWP 100a |
Agua
| Indicador | Qué mide | Unidad | Metodología |
|---|---|---|---|
| Escasez de agua | Presión ejercida sobre los recursos hídricos locales, considerando tanto el volumen utilizado como el nivel de estrés hídrico de la región | m³ water eq. | AWARE (Boulay et al. 2018) |
Salud humana
| Indicador | Qué mide | Unidad | Metodología |
|---|---|---|---|
| Agotamiento del ozono | Destrucción de la capa de ozono estratosférica por sustancias halogenadas, que aumenta la exposición a la radiación UV | kg CFC-11 eq. | WMO (2014) — según EF 3.1 |
| Toxicidad humana, cancer | Efectos cancerígenos potenciales en humanos por exposición a sustancias tóxicas liberadas durante el ciclo de vida | CTUh | USEtox® 2.1 |
| Toxicidad humana, no cancer | Efectos tóxicos no cancerígenos en humanos, incluyendo daño orgánico, efectos neurológicos y disrupción endocrina | CTUh | USEtox® 2.1 |
| Materia particulada | Impactos en la salud por inhalación de partículas finas (PM2.5 y PM10) | disease incidences | UNEP (2016) — según EF 3.1 |
| Radiación ionizante | Exposición a radiación ionizante procedente del uso de energía nuclear en el ciclo de vida del producto | kBq U-235 eq. | Frischknecht et al. (2000) |
| Formación de ozono fotoquímico | Formación de ozono troposférico a partir de NOx y compuestos orgánicos volátiles, con efectos negativos sobre la salud humana y la vegetación | kg NMVOC eq. | LOTOS-EUROS (ReCiPe) |
Recursos naturales
| Indicador | Qué mide | Unidad | Metodología |
|---|---|---|---|
| Uso de recursos, combustibles fósiles | Agotamiento de combustibles fósiles no renovables — carbón, petróleo y gas natural — utilizados como energía o materias primas | MJ | CML v4.8 (2016) |
| Uso de recursos, minerales y metales | Agotamiento de recursos minerales y metálicos no renovables | kg Sb eq. | CML v4.8 (2016) |
| Uso del suelo | Impacto sobre la calidad del suelo y la biodiversidad derivado de la ocupación y transformación del territorio | Pt | LANCA® (Bos et al. 2016) |
Ecosistemas
| Indicador | Qué mide | Unidad | Metodología |
|---|---|---|---|
| Eutrofización, agua dulce | Exceso de fósforo que provoca proliferación de algas y pérdida de oxígeno en masas de agua dulce | g P eq. | EUTREND (ReCiPe) |
| Eutrofización, marina | Exceso de nitrógeno que provoca proliferación de algas y zonas hipóxicas en ecosistemas marinos | kg N eq. | EUTREND (ReCiPe) |
| Eutrofización, terrestre | Deposición excesiva de nitrógeno en ecosistemas terrestres, alterando la biodiversidad | mol N eq. | Accumulated Exceedance (Seppala et al.) |
| Acidificación | Deposición de sustancias acidificantes — SO₂, NOx, NH₃ — que dañan suelos, vegetación y ecosistemas acuáticos | mol H⁺ eq. | Accumulated Exceedance (Seppala et al.) |
| Ecotoxicidad, agua dulce | Efectos tóxicos sobre los organismos y ecosistemas de agua dulce causados por emisiones químicas durante el ciclo de vida | CTUe | USEtox® 2.1 |
👉 ¿Dónde puedes consultarlos? Los 16 indicadores están disponibles en el Análisis de Ciclo de Vida (LCA) de cada producto en la plataforma BCome.